Typer af arbejdsulykker på kontorområdet

De typiske skader, der sker indenfor det private kontor- og administrationsområde, vedrører forstuvninger og knoglebrud.

Sammenlignet med andre brancher er det private kontorområde den branche, hvor der sker færrest ulykker. Det mindre antal ulykker giver alligevel anledning til at forebygge, at ulykker sker.  

I nedenstående tabel fremgår skadestyper af anmeldte arbejdsulykker:

Skadestype 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (12/6) Total
Sår og overfladiske skader 445 475 410 425 485 195 2.440
Knoglebrud 420 420 375 425 490 225 2.350
Ledskred, forstuvninger og forstrækninger 1.430 1.380 1.215 1.270 1.485 690 7.475
Tab/knusning af legemsdel 20 35 25 25 20 10 135
Hjernerystelse og indre skader 240 280 200 245 305 130 1.400
Forbrænding, skoldning, ætsning og forfrysninger 60 45 35 40 40 20 240
Forgiftning og infektion 25 30 160 470 875 25 1.585
Drukning og kvælning         5      5 
Skader, der skyldes lyd, vibrationer eller tryk 30 20 20 25 25 5 130
Skader pga. ekstreme temperaturer, lys eller bestråling     5 5 5   15
Chok 200 190 155 155 225 115 1.040
To eller flere lige alvorlige skader 85 80 80 85 90 25 440
Anden oplyst eller uoplyst skade 530 580 655 1.485 1.810 285 5.340
Total 3.480 3.535 3.335 4.650 5.865 1.730 22.595

 * Opgørelse over anmeldte arbejdsulykker fra 2018 til midt 2023. Opgører Arbejdstilsynet, 2023.


Senest revideret den 04. juli 2023